ADC12一体式压铸灯体,模组化设计,空气对流,热电分离,覆盖更多功率范围,最小功率100W,最大功率可达1200W,主要应用于室内外篮球场馆、网球场馆、5/7人制足球场馆等。
产品型号 | ZT-MZC -200W | ZT-CGH-300W | ZT-CGH-400W | ZT-CGH-500W |
系统功率 | 200W | 300W | 400W | 500W |
初始光效 | 120 lm/w | |||
初始光通量 | 24000 lm | 36000 lm | 48000 lm | 60000 lm |
显色指数 | 80 | |||
芯片类型 | SMD3030 | |||
色温 | 4000-6500K | |||
配光角度 | 30/60/90° | |||
输入电压 | AC 85-265V | |||
谐波THD | <10% | |||
功率因数 | ≥0.95 | |||
防护等级 | IP65 | |||
工作环境温度 | ﹣30℃ ~ +45℃ | |||
灯体材质 | ADC12 | |||
设计寿命 | 50000小时 | |||
调光控制 | 可选 | |||
安装方式 | 支架/壁装 | |||
安装环境 | 室内/室外 | |||
适用场地 | 篮球/网球/5-7人制足球等 | |||
外形尺寸 | 400*205*180mm | 400*305*180mm | 400*410*180mm | 400*515*180mm |
产品重量 | 4.2KG | 5.9KG | 7.5KG | 9.4KG |
光源(或灯具)在空间各个方向的光强分布,在极坐标图上标出各方位的发光强度值所连成的曲线就是灯具的配光曲线。